| Díjcsomagok | Díjcsomag I. |
Díjcsomag II. |
Díjcsomag III. |
Díjcsomag IV. |
| Havi díj | 990 Ft + ÁFA / hónap | 1 490 Ft + ÁFA / hónap | 1 990 Ft + ÁFA / hónap | |
| Féléves díj | 5 490 Ft + ÁFA / félév | 8 190 Ft + ÁFA / félév | 10 990 Ft + ÁFA / félév | |
| Éves díj | 9 900 Ft + ÁFA / év | 14 900 Ft + ÁFA / év | 19 900 Ft + ÁFA / év | 29 900 Ft + ÁFA / év |
| Papír alapú számla készítése | 10 számla / hónap | 100 számla / hónap | korlátlan | korlátlan |
| Távnyomtatás (vevő nyomtathatja ki a számlát) |
||||
| Számlaadatok megőrzése | 1 év | 2 év | 8 év | 8 év |
| Vevő és terméktörzs kezelése | ||||
| Jogszabály megfelelőségi nyilatkozat | ||||
| Alapértelmezett paraméterek beállíthatósága | ||||
| Példányok nyomtatási mintázat beállíthatósága | ||||
| NAV onlineszámla adatbeküldés | ||||
| Céglogo használata a számlán | ||||
| Vonalkódos cikkazonosítás | ||||
| Több számlatömb használata | ||||
| Adatexport könyvelés felé | ||||
| Statisztika lekérdezés | ||||
| EUR alapú számla készítése | ||||
| Díjbekérő (pro forma) számla készítése |
||||
| Készletnyilvántartás | ||||